Open data
The full index is free to download and reuse — for journalism, research or products — under CC BY 4.0. Attribution required: "Simsima eSIM Price Index" with a link to this site. Last updated 2026-11-09.
| Country | Median $/GB | Cheapest $/GB | Providers | Plans |
|---|---|---|---|---|
| $0.93 | $0.31 | 9 | 278 | |
| $1.04 | $0.12 | 16 | 122 | |
| $1.19 | $0.32 | 16 | 119 | |
| $1.19 | $0.32 | 16 | 133 | |
| $1.21 | $0.32 | 16 | 110 | |
| $1.28 | $0.32 | 16 | 127 | |
| $1.29 | $0.32 | 16 | 128 | |
| $1.31 | $0.12 | 16 | 156 | |
| $1.31 | $0.32 | 16 | 145 | |
| $1.33 | $0.30 | 16 | 143 | |
| $1.33 | $0.39 | 16 | 164 | |
| $1.35 | $0.32 | 16 | 142 | |
| $1.37 | $0.32 | 16 | 153 | |
| $1.37 | $0.32 | 16 | 139 | |
| $1.38 | $0.32 | 16 | 121 | |
| $1.40 | $0.32 | 16 | 142 | |
| $1.40 | $0.32 | 16 | 119 | |
| $1.41 | $0.32 | 16 | 120 | |
| $1.41 | $0.32 | 16 | 116 | |
| $1.41 | $0.32 | 16 | 113 | |
| $1.43 | $0.16 | 16 | 122 | |
| $1.43 | $0.23 | 16 | 147 | |
| $1.43 | $0.46 | 16 | 137 | |
| $1.43 | $0.32 | 16 | 118 | |
| $1.43 | $0.32 | 16 | 114 | |
| $1.46 | $0.46 | 16 | 139 | |
| $1.46 | $0.46 | 8 | 64 | |
| $1.47 | $0.12 | 16 | 131 | |
| $1.48 | $0.17 | 16 | 117 | |
| $1.48 | $0.32 | 16 | 119 | |
| $1.48 | $0.32 | 16 | 155 | |
| $1.51 | $0.17 | 16 | 174 | |
| $1.53 | $0.46 | 16 | 125 | |
| $1.53 | $0.16 | 15 | 127 | |
| $1.54 | $0.32 | 16 | 114 | |
| $1.54 | $0.27 | 16 | 150 | |
| $1.54 | $0.32 | 16 | 141 | |
| $1.56 | $0.32 | 16 | 118 | |
| $1.57 | $0.34 | 15 | 100 | |
| $1.57 | $0.32 | 15 | 109 | |
| $1.59 | $0.32 | 16 | 117 | |
| $1.60 | $0.40 | 15 | 107 | |
| $1.64 | $0.46 | 15 | 111 | |
| $1.64 | $1.47 | 1 | 11 | |
| $1.64 | $0.32 | 16 | 113 | |
| $1.64 | $0.46 | 15 | 117 | |
| $1.64 | $0.32 | 16 | 111 | |
| $1.65 | $0.42 | 16 | 146 | |
| $1.69 | $0.37 | 15 | 111 | |
| $1.71 | $0.48 | 16 | 125 | |
| $1.71 | $0.61 | 16 | 112 | |
| $1.71 | $0.53 | 15 | 129 | |
| $1.73 | $0.57 | 15 | 112 | |
| $1.77 | $0.43 | 16 | 116 | |
| $1.79 | $0.40 | 14 | 89 | |
| $1.84 | $0.48 | 16 | 179 | |
| $1.94 | $0.46 | 16 | 147 | |
| $1.97 | $0.54 | 16 | 116 | |
| $1.98 | $0.63 | 16 | 104 | |
| $1.99 | $0.46 | 16 | 105 | |
| $1.99 | $0.50 | 16 | 111 | |
| $2.00 | $0.63 | 15 | 102 | |
| $2.00 | $0.18 | 15 | 105 | |
| $2.05 | $0.49 | 15 | 114 | |
| $2.09 | $0.40 | 16 | 96 | |
| $2.14 | $0.33 | 14 | 88 | |
| $2.15 | $0.61 | 16 | 102 | |
| $2.15 | $0.47 | 15 | 113 | |
| $2.22 | $0.56 | 16 | 115 | |
| $2.25 | $0.86 | 16 | 99 | |
| $2.25 | $0.32 | 13 | 74 | |
| $2.35 | $0.47 | 16 | 139 | |
| $2.35 | $0.42 | 15 | 122 | |
| $2.39 | $0.83 | 8 | 51 | |
| $2.39 | $0.86 | 16 | 112 | |
| $2.42 | $0.82 | 8 | 64 | |
| $2.43 | $0.47 | 15 | 144 | |
| $2.44 | $0.32 | 15 | 98 | |
| $2.46 | $0.46 | 15 | 99 | |
| $2.46 | $0.74 | 5 | 35 | |
| $2.46 | $0.47 | 16 | 147 | |
| $2.46 | $0.90 | 14 | 78 | |
| $2.48 | $0.59 | 15 | 98 | |
| $2.55 | $0.55 | 15 | 101 | |
| $2.55 | $0.88 | 13 | 91 | |
| $2.56 | $1.13 | 16 | 105 | |
| $2.56 | $0.76 | 14 | 89 | |
| $2.56 | $0.92 | 5 | 23 | |
| $2.56 | $1.09 | 15 | 93 | |
| $2.57 | $0.72 | 16 | 108 | |
| $2.59 | $0.45 | 15 | 135 | |
| $2.60 | $1.10 | 2 | 8 | |
| $2.63 | $0.91 | 16 | 109 | |
| $2.71 | $0.51 | 15 | 129 | |
| $2.73 | $0.67 | 15 | 130 | |
| $2.73 | $0.80 | 12 | 67 | |
| $2.75 | $0.36 | 12 | 86 | |
| $2.76 | $0.37 | 13 | 101 | |
| $2.84 | $0.40 | 13 | 76 | |
| $2.86 | $1.34 | 16 | 105 | |
| $2.87 | $0.58 | 15 | 137 | |
| $2.89 | $0.91 | 14 | 88 | |
| $2.92 | $0.92 | 15 | 112 | |
| $2.98 | $0.82 | 14 | 101 | |
| $3.06 | $0.72 | 15 | 98 | |
| $3.07 | $1.37 | 1 | 10 | |
| $3.10 | $0.32 | 9 | 49 | |
| $3.16 | $0.33 | 11 | 58 | |
| $3.28 | $2.38 | 1 | 5 | |
| $3.28 | $1.67 | 12 | 72 | |
| $3.30 | $0.71 | 15 | 112 | |
| $3.31 | $0.94 | 26 | 578 | |
| $3.48 | $0.97 | 15 | 105 | |
| $3.57 | $0.56 | 15 | 104 | |
| $3.58 | $0.80 | 11 | 75 | |
| $3.60 | $0.77 | 14 | 112 | |
| $3.68 | $0.71 | 14 | 91 | |
| $3.68 | $0.71 | 14 | 119 | |
| $3.68 | $1.30 | 15 | 93 | |
| $3.84 | $0.59 | 16 | 105 | |
| $4.09 | $0.55 | 16 | 103 | |
| $4.10 | $0.80 | 9 | 55 | |
| $4.10 | $1.79 | 13 | 67 | |
| $4.30 | $1.14 | 14 | 74 | |
| $4.44 | $0.56 | 15 | 110 | |
| $4.50 | $1.00 | 15 | 98 | |
| $4.56 | $0.66 | 14 | 72 | |
| $4.57 | $0.78 | 15 | 103 | |
| $4.60 | $0.58 | 15 | 89 | |
| $4.71 | $1.43 | 15 | 94 | |
| $4.71 | $1.14 | 8 | 41 | |
| $4.75 | $1.00 | 10 | 56 | |
| $4.77 | $1.18 | 15 | 81 | |
| $4.89 | $1.41 | 11 | 58 | |
| $4.94 | $0.83 | 11 | 58 | |
| $4.95 | $0.54 | 14 | 89 | |
| $4.96 | $1.65 | 15 | 83 | |
| $4.99 | $1.91 | 13 | 58 | |
| $5.00 | $1.67 | 14 | 77 | |
| $5.01 | $0.68 | 15 | 94 | |
| $5.02 | $1.67 | 15 | 85 | |
| $5.02 | $0.77 | 14 | 73 | |
| $5.03 | $1.83 | 15 | 77 | |
| $5.06 | $1.23 | 12 | 56 | |
| $5.11 | $0.91 | 13 | 85 | |
| $5.12 | $1.60 | 15 | 79 | |
| $5.12 | $1.67 | 12 | 60 | |
| $5.12 | $2.68 | 13 | 64 | |
| $5.12 | $1.16 | 9 | 43 | |
| $5.17 | $2.00 | 8 | 34 | |
| $5.27 | $2.16 | 7 | 30 | |
| $5.29 | $1.16 | 13 | 70 | |
| $5.45 | $0.78 | 9 | 44 | |
| $5.58 | $1.83 | 13 | 58 | |
| $5.63 | $0.91 | 12 | 69 | |
| $5.63 | $1.04 | 12 | 69 | |
| $5.71 | $3.22 | 13 | 39 | |
| $5.71 | $0.91 | 11 | 78 | |
| $5.74 | $0.77 | 14 | 91 | |
| $5.80 | $1.31 | 12 | 59 | |
| $5.93 | $1.13 | 15 | 87 | |
| $6.02 | $0.91 | 13 | 69 | |
| $6.04 | $1.30 | 13 | 63 | |
| $6.04 | $0.91 | 12 | 64 | |
| $6.05 | $0.77 | 12 | 68 | |
| $6.07 | $0.74 | 12 | 72 | |
| $6.08 | $3.77 | 11 | 50 | |
| $6.10 | $1.08 | 13 | 72 | |
| $6.15 | $0.74 | 12 | 67 | |
| $6.15 | $1.36 | 15 | 67 | |
| $6.15 | $0.91 | 12 | 65 | |
| $6.15 | $0.91 | 13 | 67 | |
| $6.15 | $0.91 | 12 | 66 | |
| $6.15 | $0.80 | 4 | 41 | |
| $6.15 | $2.87 | 13 | 59 | |
| $6.18 | $0.74 | 15 | 81 | |
| $6.25 | $1.97 | 14 | 67 | |
| $6.26 | $0.65 | 14 | 64 | |
| $6.40 | $2.06 | 11 | 42 | |
| $6.42 | $1.83 | 13 | 56 | |
| $6.45 | $4.04 | 10 | 34 | |
| $6.48 | $1.05 | 12 | 74 | |
| $6.51 | $1.14 | 10 | 39 | |
| $6.63 | $0.96 | 12 | 55 | |
| $6.63 | $1.83 | 11 | 51 | |
| $6.66 | $2.04 | 5 | 38 | |
| $6.81 | $1.00 | 11 | 55 | |
| $6.82 | $5.12 | 4 | 13 | |
| $6.82 | $2.46 | 11 | 38 | |
| $6.84 | $2.46 | 12 | 40 | |
| $6.85 | $1.93 | 12 | 69 | |
| $6.89 | $1.28 | 8 | 30 | |
| $6.91 | $0.32 | 13 | 64 | |
| $7.00 | $2.30 | 13 | 69 | |
| $7.14 | $3.48 | 10 | 43 | |
| $7.15 | $1.34 | 14 | 62 | |
| $7.19 | $5.02 | 4 | 16 | |
| $7.38 | $0.97 | 10 | 45 | |
| $7.64 | $2.05 | 11 | 38 | |
| $7.69 | $3.89 | 9 | 41 | |
| $7.78 | $2.94 | 7 | 27 | |
| $8.19 | $6.97 | 1 | 3 | |
| $8.26 | $2.46 | 11 | 32 | |
| $8.61 | $3.58 | 10 | 33 | |
| $8.87 | $3.58 | 7 | 25 | |
| $9.18 | $4.61 | 12 | 45 | |
| $9.18 | $4.91 | 6 | 17 | |
| $9.22 | $2.41 | 6 | 25 | |
| $9.25 | $6.45 | 4 | 45 | |
| $9.37 | $2.36 | 13 | 48 | |
| $9.69 | $9.69 | 1 | 1 | |
| $9.73 | $5.32 | 6 | 16 | |
| $10.22 | $6.28 | 14 | 51 | |
| $13.06 | $1.74 | 12 | 44 | |
| $13.64 | $3.07 | 7 | 29 | |
| $14.31 | $2.39 | 4 | 10 | |
| $14.67 | $11.60 | 3 | 8 | |
| $15.31 | $9.90 | 2 | 3 | |
| $17.20 | $9.01 | 2 | 4 | |
| $18.54 | $13.31 | 3 | 8 | |
| $22.56 | $2.11 | 7 | 25 | |
| $22.79 | $22.79 | 1 | 1 | |
| $24.53 | $15.56 | 1 | 5 | |
| $36.09 | $5.02 | 3 | 9 | |
| $51.01 | $25.51 | 3 | 3 | |
| $61.12 | $61.12 | 1 | 1 | |
| $68.83 | $61.12 | 2 | 2 | |
| $141.07 | $22.89 | 7 | 12 | |
| $500.00 | $185.66 | 3 | 3 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $69.72 | 3 | 3 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $555.00 | $500.00 | 2 | 2 | |
| $555.00 | $500.00 | 2 | 2 | |
| $555.00 | $500.00 | 2 | 2 | |
| $1,349.80 | $1,159.80 | 1 | 2 | |
| $1,349.80 | $1,159.80 | 1 | 2 | |
| $1,349.80 | $1,159.80 | 1 | 2 | |
| $1,349.80 | $1,159.80 | 1 | 2 | |
| $1,349.80 | $1,159.80 | 1 | 2 | |
| $1,349.80 | $1,159.80 | 1 | 2 | |
| $1,349.80 | $1,159.80 | 1 | 2 | |
| $1,349.80 | $1,159.80 | 1 | 2 | |
| $1,349.80 | $1,159.80 | 1 | 2 |
Free API for developers
The daily snapshot below is open and keyless. For the full daily time series and the plan-by-plan history of the last 90 days, get a free API key (rate-limited, no charge).
Open — no key
GET https://api.simsima.io/api/price-index/summary GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.csv GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.json
Depth tier — free key (X-API-Key header)
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/history # full daily time-series
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/plans/{country} # plan-by-plan log, last 90 daysGet your free key
How to cite this dataset
If you use the index in research or reporting, please cite the archived version. It carries a permanent DOI that keeps resolving even if this page moves.
Morvan Brahim, D. (2026). eSIM Price Index: daily retail prices for travel mobile data, 239 countries [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21979265
@dataset{simsima_esim_price_index,
author = {Morvan Brahim, Dimitri},
title = {eSIM Price Index: daily retail prices for travel mobile data, 239 countries},
year = {2026},
publisher = {Zenodo},
doi = {10.5281/zenodo.21979265},
url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.21979265}
}