Open data
The full index is free to download and reuse — for journalism, research or products — under CC BY 4.0. Attribution required: "Simsima eSIM Price Index" with a link to this site. Last updated 2026-09-15.
| Country | Median $/GB | Cheapest $/GB | Providers | Plans |
|---|---|---|---|---|
| $0.69 | $0.39 | 16 | 331 | |
| $0.74 | $0.37 | 17 | 352 | |
| $0.82 | $0.25 | 17 | 271 | |
| $0.88 | $0.31 | 5 | 131 | |
| $0.97 | $0.37 | 16 | 212 | |
| $0.97 | $0.40 | 17 | 272 | |
| $0.98 | $0.40 | 17 | 259 | |
| $1.02 | $0.42 | 16 | 276 | |
| $1.02 | $0.35 | 17 | 247 | |
| $1.03 | $0.43 | 17 | 219 | |
| $1.06 | $0.35 | 17 | 234 | |
| $1.06 | $0.12 | 17 | 262 | |
| $1.08 | $0.44 | 16 | 287 | |
| $1.12 | $0.14 | 17 | 288 | |
| $1.13 | $0.32 | 17 | 179 | |
| $1.13 | $0.24 | 17 | 260 | |
| $1.15 | $0.46 | 17 | 244 | |
| $1.15 | $0.27 | 17 | 261 | |
| $1.18 | $0.37 | 17 | 170 | |
| $1.19 | $0.35 | 17 | 218 | |
| $1.19 | $0.35 | 17 | 229 | |
| $1.25 | $0.40 | 16 | 228 | |
| $1.25 | $0.23 | 17 | 185 | |
| $1.26 | $0.30 | 17 | 210 | |
| $1.28 | $0.35 | 17 | 217 | |
| $1.31 | $0.35 | 17 | 187 | |
| $1.31 | $0.35 | 17 | 200 | |
| $1.31 | $0.37 | 16 | 129 | |
| $1.33 | $0.43 | 17 | 198 | |
| $1.35 | $0.40 | 16 | 177 | |
| $1.37 | $0.35 | 17 | 225 | |
| $1.37 | $0.35 | 17 | 212 | |
| $1.39 | $0.34 | 16 | 164 | |
| $1.41 | $0.37 | 16 | 135 | |
| $1.41 | $0.41 | 15 | 152 | |
| $1.41 | $0.37 | 16 | 134 | |
| $1.43 | $0.37 | 16 | 146 | |
| $1.43 | $0.41 | 16 | 169 | |
| $1.43 | $0.59 | 16 | 175 | |
| $1.43 | $0.37 | 16 | 126 | |
| $1.43 | $0.59 | 16 | 175 | |
| $1.43 | $0.37 | 16 | 164 | |
| $1.54 | $0.37 | 16 | 122 | |
| $1.56 | $0.37 | 16 | 120 | |
| $1.59 | $1.47 | 1 | 10 | |
| $1.61 | $0.60 | 17 | 175 | |
| $1.64 | $0.37 | 16 | 122 | |
| $1.64 | $0.37 | 16 | 124 | |
| $1.64 | $0.37 | 16 | 128 | |
| $1.64 | $0.37 | 16 | 125 | |
| $1.69 | $0.41 | 17 | 154 | |
| $1.70 | $0.37 | 16 | 118 | |
| $1.71 | $0.37 | 16 | 122 | |
| $1.71 | $0.47 | 8 | 68 | |
| $1.72 | $0.48 | 17 | 277 | |
| $1.73 | $0.59 | 17 | 171 | |
| $1.74 | $0.37 | 16 | 118 | |
| $1.75 | $0.37 | 16 | 120 | |
| $1.78 | $0.67 | 15 | 150 | |
| $1.79 | $0.50 | 17 | 174 | |
| $1.79 | $0.31 | 15 | 159 | |
| $1.79 | $0.60 | 16 | 161 | |
| $1.84 | $0.35 | 17 | 182 | |
| $1.88 | $0.46 | 17 | 213 | |
| $1.94 | $0.47 | 16 | 223 | |
| $1.97 | $1.18 | 11 | 140 | |
| $2.00 | $0.61 | 16 | 182 | |
| $2.00 | $0.65 | 16 | 151 | |
| $2.01 | $0.94 | 17 | 173 | |
| $2.02 | $0.86 | 17 | 144 | |
| $2.04 | $0.82 | 17 | 173 | |
| $2.05 | $0.47 | 16 | 203 | |
| $2.05 | $0.92 | 7 | 31 | |
| $2.05 | $0.74 | 7 | 43 | |
| $2.14 | $0.48 | 15 | 101 | |
| $2.15 | $0.63 | 17 | 102 | |
| $2.15 | $0.55 | 17 | 173 | |
| $2.19 | $0.94 | 17 | 174 | |
| $2.20 | $0.68 | 16 | 231 | |
| $2.21 | $1.14 | 3 | 12 | |
| $2.22 | $0.51 | 17 | 200 | |
| $2.28 | $0.78 | 17 | 184 | |
| $2.32 | $0.47 | 17 | 292 | |
| $2.32 | $0.51 | 16 | 280 | |
| $2.33 | $0.45 | 16 | 285 | |
| $2.33 | $0.78 | 16 | 286 | |
| $2.35 | $0.83 | 10 | 55 | |
| $2.35 | $0.70 | 16 | 275 | |
| $2.36 | $0.74 | 14 | 87 | |
| $2.41 | $0.55 | 15 | 151 | |
| $2.44 | $0.37 | 16 | 111 | |
| $2.46 | $1.07 | 16 | 154 | |
| $2.46 | $0.71 | 15 | 199 | |
| $2.46 | $0.71 | 16 | 179 | |
| $2.46 | $0.88 | 13 | 130 | |
| $2.50 | $0.61 | 17 | 155 | |
| $2.51 | $0.86 | 16 | 111 | |
| $2.54 | $0.92 | 16 | 170 | |
| $2.55 | $0.70 | 15 | 221 | |
| $2.56 | $0.92 | 14 | 79 | |
| $2.57 | $2.14 | 8 | 75 | |
| $2.57 | $1.28 | 9 | 79 | |
| $2.61 | $0.77 | 10 | 74 | |
| $2.85 | $0.77 | 15 | 217 | |
| $2.86 | $1.06 | 17 | 97 | |
| $2.93 | $1.32 | 16 | 160 | |
| $2.98 | $0.83 | 12 | 66 | |
| $3.01 | $0.41 | 13 | 76 | |
| $3.02 | $0.65 | 12 | 96 | |
| $3.02 | $0.65 | 17 | 164 | |
| $3.04 | $0.33 | 13 | 92 | |
| $3.07 | $0.32 | 15 | 83 | |
| $3.22 | $0.77 | 15 | 106 | |
| $3.28 | $2.38 | 1 | 5 | |
| $3.33 | $0.91 | 14 | 143 | |
| $3.34 | $0.78 | 16 | 164 | |
| $3.36 | $1.43 | 16 | 158 | |
| $3.37 | $0.72 | 16 | 156 | |
| $3.45 | $0.84 | 16 | 167 | |
| $3.45 | $0.72 | 16 | 166 | |
| $3.48 | $0.37 | 13 | 67 | |
| $3.48 | $1.67 | 14 | 80 | |
| $3.48 | $0.80 | 13 | 83 | |
| $3.55 | $0.32 | 11 | 58 | |
| $3.88 | $1.37 | 3 | 17 | |
| $3.89 | $0.80 | 11 | 68 | |
| $4.08 | $0.65 | 16 | 151 | |
| $4.09 | $0.65 | 17 | 171 | |
| $4.10 | $0.66 | 15 | 137 | |
| $4.22 | $1.41 | 13 | 114 | |
| $4.30 | $0.86 | 16 | 163 | |
| $4.39 | $0.96 | 15 | 138 | |
| $4.43 | $1.18 | 15 | 134 | |
| $4.43 | $0.94 | 16 | 164 | |
| $4.55 | $1.65 | 16 | 144 | |
| $4.71 | $2.30 | 15 | 133 | |
| $4.74 | $1.09 | 15 | 116 | |
| $4.79 | $1.22 | 15 | 82 | |
| $4.91 | $1.16 | 15 | 131 | |
| $5.01 | $0.68 | 16 | 96 | |
| $5.05 | $0.83 | 12 | 60 | |
| $5.06 | $4.92 | 5 | 60 | |
| $5.08 | $1.67 | 15 | 86 | |
| $5.08 | $1.67 | 15 | 78 | |
| $5.10 | $1.00 | 7 | 35 | |
| $5.12 | $1.00 | 11 | 53 | |
| $5.12 | $1.67 | 13 | 62 | |
| $5.12 | $1.60 | 15 | 80 | |
| $5.20 | $1.83 | 15 | 77 | |
| $5.23 | $2.68 | 13 | 65 | |
| $5.36 | $0.54 | 15 | 76 | |
| $5.53 | $0.37 | 14 | 76 | |
| $5.58 | $4.43 | 5 | 62 | |
| $5.61 | $1.16 | 11 | 47 | |
| $5.62 | $2.46 | 12 | 88 | |
| $5.63 | $1.04 | 11 | 63 | |
| $5.74 | $0.77 | 14 | 91 | |
| $5.74 | $0.91 | 12 | 69 | |
| $5.79 | $1.23 | 13 | 56 | |
| $5.80 | $2.00 | 11 | 39 | |
| $5.92 | $3.22 | 13 | 40 | |
| $5.94 | $0.97 | 11 | 96 | |
| $5.94 | $1.13 | 16 | 88 | |
| $5.97 | $2.16 | 9 | 32 | |
| $6.00 | $1.89 | 14 | 60 | |
| $6.07 | $0.74 | 12 | 72 | |
| $6.08 | $0.77 | 13 | 70 | |
| $6.08 | $0.91 | 12 | 84 | |
| $6.11 | $1.30 | 13 | 64 | |
| $6.12 | $1.29 | 11 | 45 | |
| $6.15 | $0.74 | 12 | 67 | |
| $6.15 | $0.91 | 12 | 64 | |
| $6.15 | $0.65 | 14 | 63 | |
| $6.15 | $0.91 | 13 | 69 | |
| $6.15 | $0.80 | 10 | 57 | |
| $6.18 | $0.91 | 12 | 66 | |
| $6.22 | $1.36 | 15 | 67 | |
| $6.35 | $1.93 | 14 | 92 | |
| $6.35 | $0.91 | 12 | 65 | |
| $6.46 | $0.74 | 16 | 84 | |
| $6.54 | $1.97 | 15 | 70 | |
| $6.59 | $2.66 | 14 | 58 | |
| $6.61 | $0.91 | 13 | 67 | |
| $6.63 | $1.08 | 13 | 69 | |
| $6.65 | $1.83 | 13 | 100 | |
| $6.66 | $3.98 | 4 | 28 | |
| $6.71 | $1.83 | 13 | 58 | |
| $6.87 | $0.92 | 12 | 66 | |
| $6.93 | $1.00 | 13 | 62 | |
| $6.93 | $3.90 | 11 | 50 | |
| $7.09 | $1.34 | 14 | 60 | |
| $7.09 | $2.46 | 12 | 41 | |
| $7.14 | $0.95 | 13 | 53 | |
| $7.19 | $5.02 | 4 | 16 | |
| $7.32 | $3.89 | 9 | 34 | |
| $7.46 | $4.04 | 12 | 38 | |
| $7.80 | $1.31 | 14 | 85 | |
| $7.92 | $2.13 | 12 | 39 | |
| $7.94 | $4.91 | 7 | 20 | |
| $8.15 | $2.87 | 14 | 91 | |
| $8.15 | $3.48 | 9 | 33 | |
| $8.19 | $6.97 | 1 | 3 | |
| $8.53 | $2.05 | 11 | 51 | |
| $8.65 | $5.02 | 5 | 16 | |
| $8.87 | $3.58 | 7 | 25 | |
| $9.18 | $4.84 | 11 | 31 | |
| $9.46 | $2.46 | 12 | 34 | |
| $9.55 | $2.36 | 14 | 49 | |
| $9.69 | $9.50 | 3 | 3 | |
| $9.69 | $4.61 | 13 | 43 | |
| $10.38 | $2.54 | 7 | 12 | |
| $11.16 | $6.50 | 15 | 52 | |
| $12.00 | $0.67 | 14 | 48 | |
| $13.31 | $2.39 | 4 | 11 | |
| $14.67 | $11.60 | 3 | 8 | |
| $17.20 | $9.01 | 2 | 4 | |
| $17.22 | $9.45 | 7 | 28 | |
| $18.25 | $13.31 | 2 | 6 | |
| $18.62 | $13.49 | 2 | 10 | |
| $19.70 | $2.13 | 8 | 32 | |
| $23.57 | $23.57 | 1 | 1 | |
| $38.79 | $16.45 | 2 | 2 | |
| $40.71 | $40.71 | 1 | 1 | |
| $45.64 | $15.31 | 6 | 7 | |
| $49.74 | $22.95 | 2 | 2 | |
| $68.18 | $63.27 | 3 | 17 | |
| $68.83 | $61.12 | 2 | 2 | |
| $108.49 | $46.84 | 2 | 2 | |
| $286.06 | $72.13 | 2 | 2 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 | |
| $500.00 | $500.00 | 1 | 1 |
Free API for developers
The daily snapshot below is open and keyless. For the full daily time-series and the plan-by-plan history, grab a free API key (rate-limited, no charge).
Open — no key
GET https://api.simsima.io/api/price-index/summary GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.csv GET https://api.simsima.io/api/price-index/export.json
Depth tier — free key (X-API-Key header)
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/history # full daily time-series
GET https://api.simsima.io/api/price-index/v1/plans/{country} # plan-by-plan logGet your free key
How to cite this dataset
If you use the index in research or reporting, please cite the archived version. It carries a permanent DOI that keeps resolving even if this page moves.
Morvan Brahim, D. (2026). eSIM Price Index: daily retail prices for travel mobile data, 239 countries [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21979265
@dataset{simsima_esim_price_index,
author = {Morvan Brahim, Dimitri},
title = {eSIM Price Index: daily retail prices for travel mobile data, 239 countries},
year = {2026},
publisher = {Zenodo},
doi = {10.5281/zenodo.21979265},
url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.21979265}
}